Предохранительный хомут (хомут безопасности, цепной спайдер) WA-C предназначен для страховки захватом и удержанием на весу в вертикальном положении забойных двигателей, когда необходимо его собрать в компоновку (или изменить угол перекоса шпинделя), УБТ и БТ с замками и муфтами, а также для работы с инструментом не имеющим проточку под элеватор. Конструкция предохранительного хомута WA-C позволяет вести работу с инструментом диаметром от 3-1/2″ до 15-5/8″ (89мм – 396мм). Предохранительный хомут WA-C изготовлен из легированной стали, прошедшей термический и магнитный контроль. Вся сталь соответствует международным стандартам.
Предохранительный хомут WA-C, кол-во деталей (шт.)
№ | Описание | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
88,9 – 117,5 | 114,3 – 142,9 | 139,7 – 168,3 | 165,1 – 193,7 | 190,5 – 219,1 | 215,9 – 244,5 | ||
3 1/2 — 4 5/8 | 4 1/2 — 5 5/8 | 5 1/2 — 6 5/8 | 6 1/2 — 7 5/8 | 7 1/2 — 8 5/8 | 8 1/2 — 9 5/8 | ||
1 | Крайнее звено поворотной планки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Упор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Рукоятка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Шплинт | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | Основное звено | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | Ось | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | Шплинт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | Сухарь | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | Пружина | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | Ось | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | Шплинт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Ось с цепью | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Натягивающий винт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Крайнее звено зажима | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Винт под шестигранник | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | Гаечный ключ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— | Шестигранник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий вес комплекта, кг* | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 |
№ | Описание | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). | Кол-во звеньев, диаметр (мм), диаметр (дюймы). |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
241,3 – 269,9 | 266,7 – 295,3 | 292,1 – 320,7 | 317,5 – 346,1 | 342,9 – 371,5 | 368,3 – 396,9 | ||
9 1/2 — 10 5/8 | 10 1/2 — 11 5/8 | 11 1/2 — 12 5/8 | 12 1/2 — 13 5/8 | 13 1/2 — 14 5/8 | 14 1/2 — 15 5/8 | ||
1 | Крайнее звено поворотной планки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Упор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Рукоятка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Шплинт | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6 | Основное звено | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7 | Ось | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8 | Шплинт | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9 | Сухарь | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10 | Пружина | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11 | Ось | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | Шплинт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Ось с цепью | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Натягивающий винт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Крайнее звено зажима | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Винт под шестигранник | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | Гаечный ключ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— | Шестигранник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий вес комплекта, кг* | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
*Данный параметр может иметь незначительные отклонения