(Русский)
Самоходные мобильные буровые установки ZJ10
Легкие мобильные буровые установки ZJ10 производства Китай, эксплуатируются на месторождениях крупнейших добывающих предприятий мира и ближнего зарубежья. Эти МБУ используются в России, Казахстане, Узбекистане, Туркмении, странах персидского залива, США, Канаде, Мексике и Венесуэле.
Качество сборки мобильных буровых установок ZJ10 и технические параметры, на уровне ведущих мировых производителей и соответствуют российским стандартам эксплуатации. Все заводы производители буровых станков, сертифицированы по международным стандартам качества ISO и API.
Характеристики
Модель | Мобильная буровая установка (МБУ) ZJ10 |
Общие данные | |
Максимальная нагрузка на крюке | 1125, кН |
Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м) | 1000, м |
Скорость подъема крюка без нагрузки | 1,23, м/с |
Габаритные размеры в транспортном положении | 17,5х3,1х4,18, м |
Масса | 42, т |
Буровая лебедка | |
Лебедка | В двухбарабанном исполнении |
Модель двигателя | САТ 3406C или по согласованию |
Мощность двигателя | 343, кВт |
Трансмиссия | ALLISON-S5610 / ALLISON-4700 OFS |
Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата | 450, л.с. |
Привод буровой лебедки | Механический |
Диаметр и длина барабана лебедки | 429х965,мм |
Тип спиральной проточки барабана лебедки | Lebus |
Количество передач лебедки | Передних-5, задняя-1 |
Привод шпилевой катушки для свинчивания/развенчивания труб | Гидравлический |
Основной тормоз лебедки | Ленточный или дисковый (гидравлический) |
Тип вспомогательного тормоза лебедки 22”SR | Гидродинамический |
Аварийный привод лебедки | По выбору |
Число струн талевой системы | 6, шт |
Диаметр каната | 26,мм |
Вспомогательная лебедка | |
Привод вспомогательной лебедки | Гидравлический |
Грузоподъемность | 2,5, т |
Диаметр каната | 14,мм |
Предохранительные устройства 1/2 | 1)автоматический тормоз, 2)защита от перегрузок |
Мачта | |
Тип мачты | Телескопическая, двухсекционная |
Высота мачты | 33,1, м |
Буровое основание | телескопическое |
Высота до подроторных балок | 2,9, м |
Высота балкона | 19,7/20,7, м |
Наземное подвышечное основание мачты | Фундамент |
Максимально допустимая скорость ветра при поднятии/опускании мачты | 30 км/ч |
Ветровая нагрузка | 100, км/ч |
Ротор | |
Модель ротора | ZP175 |
Диаметр проходного отверстия | 444,5 ,мм |
Максимальная статистическая нагрузка на стол ротора | 150 т |
Привод ротора | Механический |
Трансмиссия привода ротора | карданный вал через КПП |
Приводная мощность | 300 л.с. |
Вертлюг | |
Модель вертлюга | SL120/SL135 |
Максимальная нагрузка | 1200/1350, кН |
Номинальное рабочее давление | 34,5 МПа |
Крюкоблок | |
Модель крюкоблока | YG110 |
Максимальная нагрузка | 1100, кН |
Предохранительная защелка | Пружинного типа |
Транспортная база | Самоходный тягач |
Колесная формула шасси | 10×8 |
Минимальный радиус поворота | 34, м |
Минимальный клиренс | 340,мм |
Давление пневмосистемы/ гидросистемы | 0,9/14, МПа |
Напряжение сети управления/ освещения/ силовой | 24/220/380, В |
Аварийный генератор | По согласованию |
Модель бурового насоса | F500, F800, 3NB500, 3NB800, PZ7, PZ8 или по согласованию |
Количество буровых насосов | 2 |
Общий объем емкостей бурового раствора | 80, м3 |