(Русский)
Самоходные мобильные буровые установки ZJ15
Легкие мобильные буровые установки ZJ15 производства Китай, эксплуатируются на месторождениях крупнейших добывающих предприятий мира и ближнего зарубежья. Эти МБУ используются в России, Казахстане, Узбекистане, Туркмении, странах персидского залива, США, Канаде, Мексике и Венесуэле.
Качество сборки мобильных буровых установок ZJ15 и технические параметры, на уровне ведущих мировых производителей и соответствуют российским стандартам эксплуатации. Все заводы производители буровых станков, сертифицированы по международным стандартам качества ISO и API.
Характеристики
Модель | Мобильная буровая установка (МБУ) ZJ15 |
Общие данные | |
Максимальная нагрузка на крюке | 1350, кН |
Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м) | 1500, м |
Скорость подъема крюка без нагрузки | 1,33 м/с |
Габаритные размеры в транспортном положении | 19,6х2,9х4,3 м |
Масса | 51, т |
Буровая лебедка | |
Лебедка | В двухбарабанном исполнении |
Модель двигателя | САТ 3408 или по согласованию |
Мощность двигателя | 354, кВт |
Трансмиссия | ALLISON-S5610 / ALLISON-4700 OFS |
Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата | 550, л.с. |
Привод буровой лебедки | Механический |
Диаметр и длина барабана лебедки | 429х965,мм |
Тип спиральной проточки барабана лебедки | Lebus |
Количество передач лебедки | Передних-5, задняя-1 |
Привод шпилевой катушки для свинчивания/развенчивания труб | Гидравлический |
Основной тормоз лебедки | Ленточный или дисковый (гидравлический) |
Тип вспомогательного тормоза лебедки 22”SR | Гидродинамический |
Аварийный привод лебедки | По выбору |
Число струн талевой системы | 8, шт |
Диаметр каната | 26,мм |
Вспомогательная лебедка | |
Привод вспомогательной лебедки | Гидравлический |
Грузоподъемность | 2,5, т |
Диаметр каната | 14,мм |
Предохранительные устройства 1/2 | 1)автоматический тормоз, 2)защита от перегрузок |
Мачта | |
Тип мачты | Телескопическая, двухсекционная |
Высота мачты | 34, м |
Буровое основание | телескопическое |
Высота до подроторных балок | 3,7, м |
Высота балкона | 20/21,5, м |
Наземное подвышечное основание мачты | Фундамент |
Максимально допустимая скорость ветра при поднятии/опускании мачты | 30 км/ч |
Ветровая нагрузка | 100, км/ч |
Ротор | |
Модель ротора | ZP175 |
Диаметр проходного отверстия | 444,5 ,мм |
Максимальная статистическая нагрузка на стол ротора | 150 т |
Привод ротора | Механический |
Трансмиссия привода ротора | карданный вал через КПП |
Приводная мощность | 300 л.с. |
Вертлюг | |
Модель вертлюга | SL135/SL160 |
Максимальная нагрузка | 1350/1600, кН |
Номинальное рабочее давление | 34,5 МПа |
Крюкоблок | |
Модель крюкоблока | YG150 |
Максимальная нагрузка | 1500, кН |
Предохранительная защелка | Пружинного типа |
Транспортная база | Самоходный тягач |
Колесная формула шасси | 10×8 |
Минимальный радиус поворота | 34, м |
Минимальный клиренс | 340,мм |
Давление пневмосистемы/ гидросистемы | 0,9/14, МПа |
Напряжение сети управления/ освещения/ силовой | 24/220/380, В |
Аварийный генератор | По согласованию |
Модель бурового насоса | F500, F800, 3NB500, 3NB800, PZ7, PZ8 или по согласованию |
Количество буровых насосов | 2 |
Общий объем емкостей бурового раствора | 120, м3 |