Таблица 5: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке (JC21В)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол | Примечание | 
| 1 | GB276-64 | Подшипник | 224 | 4 | Основной барабан | 
| 2 | GB283-64 | Подшипник | 2526 | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB286-64 | Подшипник | 3526 | 1 | Основной барабан | 
| 4 | GB/T281-1994 | Подшипник | 1212TN1 | 2 | Тормозная система | 
| 5 | HG4-692-67 | Сальник | PD150-180-16 | 6 | Основной барабан | 
| 6 | ATD324H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 2 | Основной барабан | 
| 7 | ATD324H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 2 | Основной барабан | 
| 8 | JC21A-03-13 | Винт | M10 | 120 | Тормозная система | 
| 9 | GB/T41-2000 | Гайка | M10—5 | 120 | Тормозная система | 
| 10 | JC21A-03-16 | тормозные кусочки |  | 18 | Тормозная система | 
| 11 | JC21A-03-17 | Литейный тормозной слиток |  | 2 | Тормозная система | 
| 12 | ремонтный набор двухнаправляющего крана | 1 |  | 
Таблица 6: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке (JC21С)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол. | Примечание | 
| 1 | GB276-84 | Подшипник | 224 | 4 | Основной барабан | 
| 2 | GB283-84 | Подшипник | 2526 | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB286-84 | Подшипник | 3526 | 1 | Основной барабан | 
| 4 | GB/T281-1994 | Подшипник | 1212TN1 | 2 | Тормозная система | 
| 5 | HG4-692-67 | Сальник | PD150-180-16 | 6 | Основной барабан | 
| 6 | ATD324H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 2 | Основной барабан | 
| 7 | ATD324H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 2 | Основной барабан | 
| 8 | JC21C-03-13 | Винт | M10 | 120 | Тормозная система | 
| 9 | GB/T41-2000 | Гайка | M10—5 | 120 | Тормозная система | 
| 10 | JC21C-03-16 | тормозные кусочки |  | 18 | Тормозная система | 
| 11 | JC21C-03-17 | Литейный тормозной слиток |  | 2 | Тормозная система | 
| 12 | ремонтный набор двухнаправляющего крана | 1 |  | 
Таблица 7: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке (JC21D)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол. | Примечание | 
| 1 | GB/T276-1994 | Подшипник | 6224 | 1 | Основной барабан | 
| 2 | GB/T283-1994 | Подшипник | NU224E | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB/T283-1994 | Подшипник | NU2226 | 1 | Основной барабан | 
| 4 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22226 | 1 | Основной барабан | 
| 5 | GB/T281-1994 | Подшипник | 1212TN1 | 2 | Тормозная система | 
| 6 | GB13871-1992 | Сальник | B180-210-16 | 1 | Основной барабан | 
| 7 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 4 | Основной барабан | 
| 8 | ATD324H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 9 | ATD324H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 10 | JC21A-03-13 | Винт | M10 | 120 | Тормозная система | 
| 11 | GB/T41-2000 | Гайка | M10—5 | 120 | Тормозная система | 
| 12 | JC21A-03-16 | тормозные кусочки |  | 18 | Тормозная система | 
| 13 | JC21A-03-17 | Литейный тормозной слиток |  | 2 | Тормозная система | 
| 14 | ремонтный набор двухнаправляющего крана | 1 |  | 
Таблица 8: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке (JC21E)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол. | Примечание | 
| 1 | GB/T276-1994 | Подшипник | 6224 | 2 | Основной барабан | 
| 2 | GB/T283-1994 | Подшипник | NU2226 | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22226 | 1 | Основной барабан | 
| 4 | GB13871-1992 | Сальник | B180-210-15 | 1 | Основной барабан | 
| 5 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 5 | Основной барабан | 
| 6 | ATD324H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 7 | ATD324H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 1 | Основной барабан | 
Таблица 9: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке (JC21F)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол. | Примечание | 
| 1 | GB276-64 | Подшипник | 224 | 4 | Основной барабан | 
| 2 | GB286-84 | Подшипник | 3526 | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB283-64 | Подшипник | 2526 | 1 | Основной барабан | 
| 4 | GB/T281-1994 | Подшипник | 1212TN1 | 2 | Тормозная система | 
| 5 | HG4-692-67 | Сальник | PG150-180-16 | 6 | Основной барабан | 
| 6 | ATD324H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 2 | Основной барабан | 
| 7 | ATD324H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 2 | Основной барабан | 
| 8 | JC21A-03-13 | Винт | M10 | 120 | Тормозная система | 
| 9 | GB/T41-2000 | Гайка | M10—5 | 120 | Тормозная система | 
| 10 | JC21A-03-16 | тормозные кусочки |  | 18 | Тормозная система | 
| 11 | JC21A-03-17 | Литейный тормозной слиток |  | 2 | Тормозная система | 
| 12 | ремонтный набор двухнаправляющего крана | 1 |  | 
Таблица 10: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке (JC21G)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол. | Примечание | 
| 1 | GB/T276-1994 | Подшипник | 6224 | 2 | Основной барабан | 
| 2 | GB/T288-1994 | Подшипник | 23130 | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB278-89 | Подшипник | 228 | 2 | Основной барабан | 
| 4 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22226 | 1 | Основной барабан | 
| 5 | GB13871-1992 | Сальник | B160-190-15 | 2 | Основной барабан | 
| 6 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 2 | Основной барабан | 
| 7 | GB13871-1992 | Сальник | B180-210-15 | 3 | Основной барабан | 
| 8 | ATD324H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 9 | ATD324H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 1 | Основной барабан | 
Таблица 11: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке (JC21J)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол. | Примечание | 
| 1 | GB/T276-1994 | Подшипник | 6228 | 2 | Основной барабан | 
| 2 | GB/T276-1994 | Подшипник | 6224 | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB/T288-1994 | Подшипник | 23130 | 1 | Основной барабан | 
| 4 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22226 | 1 | Основной барабан | 
| 5 | GB/T283-1994 | Подшипник | NJ224 | 1 | Основной барабан | 
| 6 | GB13871-1992 | Сальник | B160-190-15 | 2 | Основной барабан | 
| 7 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 2 | Основной барабан | 
| 8 | GB13871-1992 | Сальник | B180-210-15 | 4 | Основной барабан | 
| 9 | ATD324H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 10 | ATD324H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 1 | Основной барабан | 
Таблица 12: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке (JC21/11、JC21/11B лебедки)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол. | Примечание | 
| 1 | GB/T276-1994 | Подшипник | 6224 | 4 | Основной барабан | 
| 2 | GB/T283-1994 | Подшипник | NU2226 | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22226 | 1 | Основной барабан | 
| 4 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22219 | 2 | 02-00 Тартальный барабан | 
| 5 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22220 | 2 | 02-00Тартальный барабан | 
| 6 | GB/T288-1994 | Подшипник | 23028CC/W33 | 2 | 02B-00Тартальный барабан | 
| 7 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22226CC/W33 | 2 | 02B-00Тартальный барабан | 
| 8 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22226CC/W33 | 2 | 02C-00Тартальный барабан | 
| 9 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22224CC/W33 | 1 | 02C-00Тартальный барабан | 
| 10 | GB/T283-1994 | Подшипник | NUP2224 | 1 | 02C-00Тартальный барабан | 
| 11 | GB/T281-1994 | Подшипник | 1212TN1 | 2 | Тормозная система основного барабана | 
| 12 | GB/T281-1994 | Подшипник | 1212TN1 | 1 | Тартальный барабанТормозная система | 
| 13 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 6 | Основной барабан | 
| 14 | GB13871-1992 | Сальник | B120-150-12 | 6 | 02-00Тартальный барабан | 
| 15 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 6 | 02B-00Тартальный барабан | 
| 16 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 5 | 02C-00Тартальный барабан | 
| 17 | ATD324H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 18 | ATD324H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 19 | ATD124H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 1 | Тартальный барабан | 
| 20 | ATD124H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 1 | Тартальный барабан | 
| 21 | GB3452.1-82 | О-образное колецо | Ø22.4×2.65 | 1 | Тартальный барабан | 
| 22 | JC14-03-04 | Винт | M10X32 | 108 | Тартальный барабанТормозная система | 
| 23 | GB/T41-2000 | Самотормозящая гайка | M10—5 | 108 | Тартальный барабанТормозная система | 
| 24 | JC14-03-03 | Линейная тормозная колодка |  | 2 | Тартальный барабанТормозная система | 
| 25 | JC14-03-03 | тормозная колодка |  | 16 | Тартальный барабанТормозная система | 
| 26 | JC21A-03-13 | Винт | M10 | 120 | Тормозная система основного барабана | 
| 27 | GB/T41-2000 | Гайка | M10—5 | 120 | Тормозная система основного барабана | 
| 28 | JC21A-03-16 | тормозный кусок |  | 18 | Тормозная система основного барабана | 
| 29 | JC21A-03-17 | тормозный кусок |  | 2 | Тормозная система основного барабана | 
| 30 | ремонтный набордвухнаправляющего крана | 1 |  | 
Таблица 13: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке(JC21D/11 лебедка)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол. | Примечание | 
| 1 | GB/T276-1994 | Подшипник | 6224 | 1 | Основной барабан | 
| 2 | GB/T283-1994 | Подшипник | NU2226 | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB/T283-1994 | Подшипник | NU224E | 1 | Основной барабан | 
| 4 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22226 | 1 | Основной барабан | 
| 5 | GB/T288-1994 | Подшипник | 23028CC/W33 | 2 | 02B-00Тартальный барабан | 
| 6 | GB/T288-1994 | Подшипник | 22226CC/W33 | 2 | 02B-00Тартальный барабан | 
| 7 | GB/T281-1994 | Подшипник | 1212TN1 | 2 | Тормозная система основного барабана | 
| 8 | GB/T281-1994 | Подшипник | 1212TN1 | 1 | Тормозная система тартального барабана | 
| 9 | GB13871-1992 | Сальник | B180-210-16 | 1 | Основной барабан | 
| 10 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 4 | Основной барабан | 
| 11 | GB13871-1992 | Сальник | B120-150-12 | 6 | 02-00 Тартальный барабан | 
| 12 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 6 | 02B-00 Тартальный барабан | 
| 13 | GB13871-1992 | Сальник | B150-180-15 | 5 | 02C-00 Тартальный барабан | 
| 14 | ATD324H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 15 | ATD324H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 16 | ATD124H сцепление | Воздушный мешок | 24” | 1 | Тартальный барабан | 
| 17 | ATD124H сцепление | Фрикционный блок | 24” | 1 | Тартальный барабан | 
| 18 | GB3452.1-82 | О-образное | Ø22.4×2.65 | 1 | Тартальный барабан | 
| 19 | JC14-03-04 | Винт | M10X32 | 108 | Тормозная система тартального барабана | 
| 20 | GB/T41-2000 | Самотормозящая гайка | M10—5 | 108 | Тормозная система тартального барабана | 
| 21 | JC14-03-03 | Литейный тормозной слиток |  | 2 | Тормозная система тартального барабана | 
| 22 | JC14-03-03 | тормозные колодки |  | 16 | Тормозная система тартального барабана | 
| 23 | JC21A-03-13 | Винт | M10 | 120 | Тормозная система основного барабана | 
| 24 | GB/T41-2000 | Гайка | M10—5 | 120 | Тормозная система основного барабана | 
| 25 | JC21A-03-16 | тормозные кусочки |  | 18 | Тормозная система основного барабана | 
| 26 | JC21A-03-17 | Литейный тормозной слиток |  | 2 | Тормозная система основного барабана | 
| 27 | ремонтный набор двухнаправляющего крана |  |  | 1 |  | 
Таблица 14: перечень рекомедуемых запчастей к лебедке(JC21F/11 лебёдка)
| № | Условный знак | Наименование | Норма | Кол. | Примечание | 
| 1 | GB283-84 | подшипник | 2526 | 1 | Основной барабан | 
| 2 | GB286-84 | подшипник | 3526 | 1 | Основной барабан | 
| 3 | GB276-64 | подшипник | 224 | 4 | Основной барабан | 
| 4 | GB/T288-1994 | подшипник | 23028CC/W33 | 2 | 02B-00Тартальный барабан | 
| 5 | GB/T288-1994 | подшипник | 22226CC/W33 | 2 | 02B-00Тартальный барабан | 
| 6 | GB/T281-1994 | подшипник | 1212TN1 | 2 | Тормозная система основного барабана | 
| 7 | GB/T281-1994 | подшипник | 1212TN1 | 1 | Тормозная система тартального барабана | 
| 8 | HG4-692-67 | сальник | HG150-180-16 | 6 | Основной барабан | 
| 9 | GB13871-1992 | сальник | B120-150-12 | 6 | 02-00Тартальный барабан | 
| 10 | GB13871-1992 | сальник | B150-180-15 | 6 | 02B-00Тартальный барабан | 
| 11 | GB13871-1992 | сальник | B150-180-15 | 5 | 02C-00Тартальный барабан | 
| 12 | ATD324H муфта | Воздушный мешок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 13 | ATD324H муфта | Фрикционный блок | 24” | 1 | Основной барабан | 
| 14 | ATD124H муфта | Воздушный мешок | 24” | 1 | Тартальный барабан | 
| 15 | ATD124H муфта | Фрикционный блок | 24” | 1 | Тартальный барабан | 
| 16 | GB3452.1-82 | О-образное кольцо | Ø22.4×2.65 | 1 | Тартальный барабан | 
| 17 | JC14-03-04 | Винт | M10X32 | 108 | Тормозная система тартального барабана | 
| 18 | GB/T41-2000 | самоконтрирующая гайка | M10—5 | 108 | Тормозная система тартального барабана | 
| 19 | JC14-03-03 | Литейный тормозной слиток |  | 2 | Тормозная система тартального барабана | 
| 20 | JC14-03-03 | Литейный тормозной слиток |  | 16 | Тормозная система тартального барабана | 
| 21 | JC21A-03-13 | Винт | M10 | 120 | Тормозная система основного барабана | 
| 22 | GB/T41-2000 | Гайка | M10—5 | 120 | Тормозная система основного барабана | 
| 23 | JC21A-03-16 | тормозные кусочки |  | 18 | Тормозная система основного барабана | 
| 24 | JC21A-03-17 | Литейный тормозной слиток |  | 2 | Тормозная система основного барабана | 
| 25 | ремонтный набор двухнаправляющего крана |  |  | 1 |  |